サイズ/ レディース M/L
(タグ表記)※両type共通
【Mサイズ】バスト 79~87
【Lサイズ】バスト 86~94
| Vネックtype サイズ詳細 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トップス(cm) | ボトムス(cm) | ||||||||
| 身丈 | 身巾 | 肩巾 | 袖丈 | 総丈 | ウエスト | 股上 | 股下 | ||
| Mサイズ | 65 | 53 | 38 | 39 | 80 | 64~70 | 31 | 52 | |
| Lサイズ | 67 | 55 | 40 | 40 | 82 | 69~77 | 32 | 53 | |
| ※当店スタッフによる平置き採寸・個体差がございます。 | |||||||||
| 前ボタンtype サイズ詳細 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トップス(cm) | ボトムス(cm) | ||||||||
| 身丈 | 身巾 | 天巾 | 袖丈 | 総丈 | ウエスト | 股上 | 股下 | ||
| Mサイズ | 67 | 56 | 20 | 54 | 80 | 64~70 | 31 | 52 | |
| Lサイズ | 68 | 58 | 20 | 55 | 82 | 69~77 | 32 | 53 | |
| ※当店スタッフによる平置き採寸・個体差がございます。 | |||||||||
組成/ 綿95%、ポリウレタン5%(ガーゼ生地)
メーカー/ 株式会社エムファースト
生産国/ 中国
商品仕様/
楊柳ガーゼ生地
七分袖・上下セット
保湿成分配合
取り扱い表示に従い洗濯可能
※掲載画像の色合いは、撮影状況やモニターの設定などの違いにより、実際の色合いと多少異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。









| - Color variation - |
|---|




掛け布団
まくら
じぶんまくらブランド
ブランド

カテゴリ一覧